メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 多様なシーンに応える新たな“SYSTEM10”シリーズ。最大10chの同時使用が行える外部設置可能なレシーバーユニットでシリーズ最高の安定運用を実現■ 最大10チャンネルの同時使用が可能。■使用周波数をコーディネートするリンク接続。リンク接続で最大5台までレシーバー本体(ATW-RC13J)を接続可能。レシーバー間の通信フレームの同期を取り、各レシーバーの送受信のタイミングを合わせ、多チャンネル運用時の安定を確保します。■堅牢なメタルボディとコンパクトサイズなラックマウント型レシーバー。業務用の使用にも耐えうる耐久性、かつハーフラックサイズ。1Uにレシーバー本体(ATW-RC13J)2台を設置することができます。■外部設置可能なレシーバーユニット(ATW-RU13J)は幅広い用途に対応。室内の天井や壁、さらに別の部屋へ展開できるなど場所を選ばず設置可能。レイアウトの柔軟性を高め、さらに安定した音声通信を実現します。*レシーバーユニットに接続するLANケーブルはCat.5のストレートタイプを使用し、長さは100m以下にしてください。■トランスミッターの受信レベルと電池残量などを一目で確認できる全面LCD搭載。受信レベルは5ステップ、電池残量は4ステップで表示。■かんたんセットアップ。自動設定機能を搭載しているため、ユーザーによるチャンネル設定は不要です。■従来機種で高い評価を得ている3つのダイバーシティ(スペース、周波数、時間)を継承し、安定した音声通信を実現しています。■リアルタイム双方向通信で干渉周波数を自動回避。トランスミッターとレシーバー間でリアルタイムに双方向通信を行い、干渉周波数を自動で回避。過酷な無線LAN環境下や突発的な妨害電波の発生時においてもドロップアウトを回避します。*レシーバー本体(ATW-RC13J)、レシーバーユニット(ATW-RU13J)×2、2ピースタイプトランスミッター(ATW-T1001J)、マイクロホンタイプトランスミッター(ATW-T1002J)の組み合わせです。*ATW-T1001Jにはマイクロホン本体は付属しておりません。専用の別売マイクロホンが必要になります。※ほかの機器との影響についてBluetooth 搭載機器、無線LAN・Wi-Fi を使用する機器、デジタルコードレス電話、電子レンジなど、本製品と同じ2.4GHz 帯の電波を使用する機器の影響によって音声が途切れることがあります。同様に、本製品の電波がこれらの機器に影響を与える可能性があるため、干渉し合う機 器同士は離して設置してください。●システム仕様運用電波帯域2.4GHz ISM バンドオーディオダイナミックレンジ109dB歪率0.05%以下通信距離60m(レシーバーユニット、トランスミッター間)※見通し時、妨害電波がない場合動作温度範囲0〜40℃オーディオ周波数特性20〜20,000Hzオーディオサンプリング24bit/48kHzレイテンシー3.8ms ●レシーバー本体 / レシーバーユニット:ATW-RC13J / ATW-RU13J受信方式自動チャンネル設定方式最大オーディオ出力レベル0dBV(XLR3ピンオス、バランス)6dBV(φ6.3mmモノラルジャック、アンバランス)電源DC12V(付属のACアダプター使用、日本国内専用)外形寸法ATW-RC13J: H44xW209.8xD169.3mmATW-RU13J: H77.6xW57xD19mm質量ATW-RC13J: 約940gATW-RU13J: 約64g ●2ピースタイプトランスミッター:ATW-T1001J送信出色10mW電源DC3V(単3 形アルカリ乾電池×2本)動作時間約6時間(単3 形アルカリ乾電池使用時)外形寸法H107xW70.2xD24.9mm(突起物除く)質量約100g(電池除く) ●マイクロホンタイプトランスミッター:ATW-T1002J送信出力10mW電源DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)動作時間約6時間(単3形アルカリ乾電池使用時)外形寸法φ50xD254.8mm(突起物除く)質量280g(電池除く)● 付属品:ラックマウントアダプター(長)、ラックマウントアダプター(短)、連結プレート、ゴム足4個、リンク用ケーブル、固定用ネジ10本、ACアダプター、ユニットホルダー(AT8690)2個、アンテナ4本、木ネジ4本、マイクホルダー(AT8456a)、変換ネジ(3/8-5/8)● 別売:レシーバー本体:ATW-RC13J(税抜 26,000.)レシーバーユニット:ATW-RU13J(税抜 26,000.)こちらの商品はメーカーお取り寄せ商品になります。お急ぎの方はご注文前にコチラまで、本文に商品名をご入力の上、 在庫のお問い合わせを頂きますようお願い致します。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
audio-technica(オーディオテクニカ) / ATW-1312 - ラックマウント2ch
ATW-1312|マイクロホン:ワイヤレスシステム|オーディオテクニカ
ATW-1312|マイクロホン:ワイヤレスシステム|オーディオテクニカ
audio-technica \u201cSYSTEM10\u201dシリーズにラックマウント型ラインナップが
Audio Technica ラックマウント2chワイヤレスシステム ATW-1311
オーディオテクニカ ラックマウント2chマイクロホンワイヤレスシステム ATW-1322
Audio Technica ATW-1322 ラックマウント2chマイクロホンワイヤレス
Audio Technica ATW-1322 ラックマウント2chマイクロホンワイヤレス
audio technica ( オーディオテクニカ ) ATW-1322 ワイヤレスマイク
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5なつぼん721 2024-09-12T07:07:07
今まで使ったマスカラの中で、一番良いです。
-
4.7 5isa3456 2024-09-14T01:49:49
桜のほのかな香りが良かったです。もちろん程よい甘さでおいしかったです。子供もとても喜んで食べてくれました。
-
5.0 5さぁや8436 2024-09-13T03:03:03
保湿も肝心ですが このサプリメントを飲みだして頭皮とかの痒みが治まりました。
-
5.0 5ミッキーチャッピー 2024-09-12T05:05:05
無塩 無植物油で小分けで、健康のためにも言うことなし パン作りで入れたり、サラダのトッピングなど毎日一袋食べてます
-
4.8 5ゆみず7 2024-09-14T14:38:38
無事受け取りました。小サイズでも、丁寧で、綺麗な刺繍がされていて、とても良いものを購入させていただきました。
-
5.0 5shizushizu9850 2024-09-13T16:52:52
はじめて基礎体温表を使うのでかわいいのを探していて見つけました。かわいいし基礎体温表って分からないのがいいです! でも細かいところは書きづらいかな。
-
5.0 5ママ5817 2024-09-12T02:02:02
すぐに発送して頂き予定通り届きました。 からクーラーの前はすぐに27度位に下がりました。音は大きいと口コミを見ていたせいか許容範囲内です。 音より冷たい風が出る快適さに満足しています。 北海道ですが陽当たりの良い賃貸で室内33度